Description
Le SP-200 est un potentiostat de qualité recherche qui ne sacrifie pas la qualité au profit du prix.
Grâce à son option de courant ultra-faible de 100 fA, cet instrument est idéal pour toutes les applications d'électrochimie, et notamment pour l'étude de la corrosion. La spécification complète du SP-200 inclut un mode flottant, un filtrage analogique et une carte d'étalonnage intégrée.
De plus, le SP-200 peut être acheté avec un potentiostat CC standard et une option EIS. Option ultra-faible courant (ULC) est également disponible. Grâce à son format compact, le SP-200 est idéal pour prendre des mesures. in situCela est particulièrement pertinent dans les domaines liés à l'électroanalyse et à la corrosion.
Général
| Général | |
|---|---|
| Places disponibles | 1 |
| Connexions des électrodes | 2, 3, 4, 5 |
| Conformité | ± 12 V |
| Temps d'acquisition et base de temps | 1 µs avec ARG option, 20 µs avec le package développeur EC-Lab, 200 µs avec EC-Lab. données traitées en temps réel : 200 µs, indépendamment de la fréquence d'échantillonnage (Q charge, Q décharge, énergie, puissance…) |
| Logiciel | EC-Lab, package développeur EC-Lab |
| Compatibilité des modules complémentaires | Oui |
| Dimensions (L x P x H) | 167 x 410 x 225 mm |
| Poids | 7,2 kg |
| Besoins en énergie | 350 W |
| Interfaces | Ethernet (Direct, LAN, Wifi), USB 2.0 |
Spécifications du canal
| Tension | ||
| Gammes | Plages personnalisables. Réglables de ± 10 V à ± 30 mV. Jusqu'à [0 ; 48] V avec HCV-3048 |
± 10 V personnalisable |
| Précision | < ± 1 mV ± 0,03 % de réglage | < ± 1 mV ± 0,03 % de lecture |
| Résolution | De 1 µV (plage de ± 60 mV) à 333 µV (plage de ± 10 V) | 76 µV (7,6 µV pour ± 250 mV, 0,76 µV pour ± 25 mV, ZRA uniquement) |
| Actuel | ||
| Gammes | jusqu'à 120 A avec quatre HCV-3048 jusqu'à ± 1 pA en utilisant Option ultra basse consommation |
|
| Courant maximal | ||
| Précision | < ± 0,1 % de la plage ± 0,03 % du réglage | < ± 0,1 % de la plage ± 0,03 % de la lecture |
| Résolution | ||
| EIE | ||
| Capacité EIS | ||
| Résolution en fréquence | ||
| Indicateurs de qualité EIS | ||
Avancé
| Avancé | |
|---|---|
| Options flottantes | Flottant, NOUS au sol, CE à la terre |
| Perméation (WE vers le sol) | Oui |
| Électrode multiple (CE à la terre) | Oui |
| Filtres | Matériel / Logiciel |
| Entrée/Sortie | 2 entrées analogiques 1 sortie analogique 3x TTL (entrée/sortie de déclenchement et sécurité) 2 sorties de surveillance (courant et tension) |
| Mode de contrôle de stabilité | 9 bandes passantes |
| Étalonnage | Une mire d'étalonnage incluse, plus de 100 points vérifiés. |







