Description
Potentiostat HCP-1005.
Station de travail électrochimique à 1 canal – Plus de puissance pour les tests de batteries
Puissance et précision : Idéal pour les tests de batteries
Le HCP-1005 est un potentiostat compact à courant élevé – FRA spécialement conçu pour l'étude des batteries secondaires de haute capacité.
Avec une plage de tension de 0,6 à 5 V et une plage de courant de ±100 A, cet appareil est parfait pour les tests de batteries Li-ion.
La capacité EIS intégrée au châssis le rend également idéal pour le suivi des performances des cellules lors des tests de vieillissement.
Le HCP-1005 combine la précision et le contrôle d'un potentiostat de qualité recherche avec la puissance d'un amplificateur de 100 A dans le même châssis.
Général
| Général | |
|---|---|
| Places disponibles | 1 |
| Connexions des électrodes | 2, 3, 4, 5 |
| Conformité | 6 V |
| Temps d'acquisition | 20 µs avec le package développeur EC-Lab, 200 µs avec EC-Lab. données traitées en temps réel : 200 µs, indépendamment de la fréquence d'échantillonnage (Q charge, Q décharge, énergie, puissance…) |
| Logiciel | EC-Lab, package développeur EC-Lab |
| Compatibilité des modules complémentaires | Booster intégré |
| Dimensions (L x P x H) | 495 x 465 x 262 mm |
| Poids | 25 kg |
| Besoins en énergie | 1000 W |
| Interfaces | Ethernet (Direct, LAN, Wifi), USB 2.0 |
Spécifications du canal
| Contrôle | Mesures | |
|---|---|---|
| Tension | ||
| Gammes | ||
| Précision | < 0,1 % FSR* | |
| Actuel | ||
| Gammes | ||
| Précision | ||
| EIE | ||
| Capacité EIS | ||
| Indicateurs de qualité EIS | ||
| Caractéristiques | ||
| Bruit potentiel | ||
| Bruit de courant | ||
| Temps de montée/descente | ||
*FSR = Plage de mesure complète
Avancé
| Avancé | |
|---|---|
| Connexions d'électrodes | CE à la terre |
| Filtres | Logiciel |
| Entrée/Sortie | 1 entrée externe (niveau TTL), sonde de température PT100 (0 à 250 °C), 1 entrée ouverte (0 à 5 V, niveau TTL actif à l'état bas), arrêt en cas de surchauffe à 70 °C |
| Mode de contrôle de stabilité | 4 bandes passantes |







